西那瓦国际大学 2026 学年学费:本科 10.5 万至 23.5 万元,专升本 7 万至 14.5 万元,硕士 6.5 万至 17.8 万元,博士 24.52 万至 29.8 万元。以上为学费总额,按学年缴纳,不含住宿与签证机票保险。
西那瓦国际大学本科共开设 7 组专业方向,学制分 3 年、4 年、5 年三档,全部为全日制授课。本科阶段学费总额区间为 105000 元至 235000 元人民币,学费按学年缴纳,除第一年外,后续各学年金额相同。第一年费用明显高于后续学年,是因为第一年包含了注册费、教学资源费与一次性杂费。
| 层次 | 专业 | 学制(年) | 学年 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易 | 3 | 第一年 | 75000 | 105000 |
| 本科 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易 | 3 | 第二年 | 15000 | 105000 |
| 本科 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易 | 3 | 第三年 | 15000 | 105000 |
| 本科 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 3 | 第一年 | 70000 | 140000 |
| 本科 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 3 | 第二年 | 40000 | 140000 |
| 本科 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 3 | 第三年 | 30000 | 140000 |
| 本科 | 新能源工程 | 4 | 第一年 | 75000 | 120000 |
| 本科 | 新能源工程 | 4 | 第二年 | 15000 | 120000 |
| 本科 | 新能源工程 | 4 | 第三年 | 15000 | 120000 |
| 本科 | 新能源工程 | 4 | 第四年 | 15000 | 120000 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 第一年 | 73000 | 160000 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 第二年 | 29000 | 160000 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 第三年 | 29000 | 160000 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 第四年 | 29000 | 160000 |
| 本科 | 护理学、公共卫生 | 4 | 第一年 | 95000 | 200000 |
| 本科 | 护理学、公共卫生 | 4 | 第二年 | 35000 | 200000 |
| 本科 | 护理学、公共卫生 | 4 | 第三年 | 35000 | 200000 |
| 本科 | 护理学、公共卫生 | 4 | 第四年 | 35000 | 200000 |
| 本科 | 中医学 | 5 | 第一年 | 95000 | 235000 |
| 本科 | 中医学 | 5 | 第二年 | 35000 | 235000 |
| 本科 | 中医学 | 5 | 第三年 | 35000 | 235000 |
| 本科 | 中医学 | 5 | 第四年 | 35000 | 235000 |
| 本科 | 中医学 | 5 | 第五年 | 35000 | 235000 |
从表格可以看出,西那瓦国际大学本科最便宜的方向是财会金融、市场营销、物流与供应链管理等商科与管理类,3 年制总额 105000 元;最贵的是中医学,5 年制总额 235000 元。同一层次内,学费差异主要来自学制长短与专业实验实训投入,而非学校对不同专业差别定价。
西那瓦国际大学专升本学制 2 至 3 年,学费总额区间为 70000 元至 145000 元人民币。专升本的学制不固定,需要依据学生专科阶段已修学分与本科课程的匹配情况确定:匹配度高则 2 年毕业,匹配度低则需补修,延长至 3 年。
| 层次 | 专业 | 学制(年) | 学年 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易、新能源工程 | 2 | 第一年 | 55000 | 70000 |
| 专升本 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易、新能源工程 | 2 | 第二年 | 15000 | 70000 |
| 专升本 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 2 | 第一年 | 60000 | 80000 |
| 专升本 | 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 2 | 第二年 | 20000 | 80000 |
| 专升本 | 护理学、公共卫生 | 2 | 第一年 | 75000 | 110000 |
| 专升本 | 护理学、公共卫生 | 2 | 第二年 | 35000 | 110000 |
| 专升本 | 信息管理与信息系统 | 2 | 第一年 | 78000 | 118000 |
| 专升本 | 信息管理与信息系统 | 2 | 第二年 | 40000 | 118000 |
| 专升本 | 中医学 | 3 | 第一年 | 75000 | 145000 |
| 专升本 | 中医学 | 3 | 第二年 | 35000 | 145000 |
| 专升本 | 中医学 | 3 | 第三年 | 35000 | 145000 |
需要特别注意的是,西那瓦国际大学专升本若因学分匹配后学制缩短,剩余学费须一次性付清。这一点在报名前应向招生办确认清楚,避免后期资金安排被动。
西那瓦国际大学硕士分 1 年制与 2 年制两种。1 年制硕士学费为 65000 元或 80000 元,一次性缴清;2 年制硕士学费总额区间为 128300 元至 178000 元人民币,按学年缴纳。两者总费用接近,但 1 年制时间成本更低,适合在职人群。
| 层次 | 专业 | 学年/学期 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 2年制硕士 | 教育学、体育教育与管理、管理学、美术教育、新闻传播学、工程管理、经济学 | 第一年 | 85000 | 128300 |
| 2年制硕士 | 教育学、体育教育与管理、管理学、美术教育、新闻传播学、工程管理、经济学 | 第二年 | 43300 | 128300 |
| 2年制硕士 | 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、护理学 | 第一年 | 85000 | 135000 |
| 2年制硕士 | 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、护理学 | 第二年 | 50000 | 135000 |
| 2年制硕士 | 音乐教育、美术与设计、舞蹈教育 | 第一年 | 98000 | 138000 |
| 2年制硕士 | 音乐教育、美术与设计、舞蹈教育 | 第二年 | 40000 | 138000 |
| 2年制硕士 | 信息资源管理、人工智能与网络安全 | 第一年 | 98000 | 158000 |
| 2年制硕士 | 信息资源管理、人工智能与网络安全 | 第二年 | 60000 | 158000 |
| 2年制硕士 | 艺术表演传播 | 第一年 | 104000 | 158000 |
| 2年制硕士 | 艺术表演传播 | 第二年 | 54000 | 158000 |
| 2年制硕士 | 辅助生殖技术 | 第一年 | 130000 | 178000 |
| 2年制硕士 | 辅助生殖技术 | 第二年 | 48000 | 178000 |
西那瓦国际大学 2 年制硕士中,辅助生殖技术专业费用最高,总额 178000 元;教育与体育、管理、美术教育、新闻传播、工程管理、经济学等方向费用最低,总额 128300 元。这两个数字之间差了近 5 万元,选专业时值得先看清楚。
| 层次 | 专业 | 学年/学期 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 1年制硕士 | 教育学、管理学、经济学、心理学、工程管理、人工智能与网络安全 | 第一年 | 65000 | 65000 |
| 1年制硕士 | 音乐教育、美术教育、舞蹈教育、美术与设计、新闻与传播学、艺术表演传播、信息资源管理 | 第一年 | 80000 | 80000 |
西那瓦国际大学 1 年制硕士只设两档:教育、管理、经济、心理、工程管理、人工智能与网络安全方向为 65000 元;音乐教育、美术、舞蹈、新闻传播、艺术表演传播、信息资源管理方向为 80000 元。1 年制硕士入学时间为每年 2 月和 9 月。
西那瓦国际大学博士统一为 3 年制,学费总额区间为 245200 元至 298000 元人民币,按学年缴纳。博士阶段学费普遍高于硕士,主要原因是导师指导、论文答辩与国际期刊发表支持的成本。
| 层次 | 专业 | 学年/学期 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 3年制博士 | 教育学、体育教育与管理、英语语言教育、管理学、经济学 | 第一年 | 113200 | 245200 |
| 3年制博士 | 教育学、体育教育与管理、英语语言教育、管理学、经济学 | 第二年 | 66000 | 245200 |
| 3年制博士 | 教育学、体育教育与管理、英语语言教育、管理学、经济学 | 第三年 | 66000 | 245200 |
| 3年制博士 | 新闻与传播学、符号学与文化研究 | 第一年 | 146000 | 248000 |
| 3年制博士 | 新闻与传播学、符号学与文化研究 | 第二年 | 51000 | 248000 |
| 3年制博士 | 新闻与传播学、符号学与文化研究 | 第三年 | 51000 | 248000 |
| 3年制博士 | 信息资源管理 | 第一年 | 190000 | 260000 |
| 3年制博士 | 信息资源管理 | 第二年 | 40000 | 260000 |
| 3年制博士 | 信息资源管理 | 第三年 | 30000 | 260000 |
| 3年制博士 | 音乐教育、舞蹈教育 | 第一年 | 156000 | 268000 |
| 3年制博士 | 音乐教育、舞蹈教育 | 第二年 | 56000 | 268000 |
| 3年制博士 | 音乐教育、舞蹈教育 | 第三年 | 56000 | 268000 |
| 3年制博士 | 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、人工智能与网络安全 | 第一年 | 130000 | 270000 |
| 3年制博士 | 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、人工智能与网络安全 | 第二年 | 70000 | 270000 |
| 3年制博士 | 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、人工智能与网络安全 | 第三年 | 70000 | 270000 |
| 3年制博士 | 辅助生殖技术 | 第一年 | 195700 | 296000 |
| 3年制博士 | 辅助生殖技术 | 第二年 | 58300 | 296000 |
| 3年制博士 | 辅助生殖技术 | 第三年 | 42000 | 296000 |
| 3年制博士 | 艺术表演传播、美术与设计 | 第一学期 | 166000 | 298000 |
| 3年制博士 | 艺术表演传播、美术与设计 | 第二学期 | 66000 | 298000 |
| 3年制博士 | 艺术表演传播、美术与设计 | 第三学期 | 66000 | 298000 |
西那瓦国际大学博士中,教育学、体育教育与管理、英语语言教育、管理学、经济学方向总额最低,为 245200 元;艺术表演传播与美术与设计方向总额最高,为 298000 元,且该方向按学期而非学年缴费。博士入学时间为每年 1 月和 7 月。
西那瓦国际大学为部分专业设立「希望奖学金」:2 年制硕士部分专业最高可申请 20000 元;3 年制博士部分专业最高可申请 40000 元,分第二年和第三年两次体现。奖学金不直接抵扣第一年学费,需要入学后按学校规定申请,具体覆盖专业以当年通知为准。
西那瓦国际大学上述学费均不包含以下费用,需要单独预算:护照办理费、学历材料公证与认证费、入境签证费、往返机票、住宿费、境外保险。其中住宿与生活费的年度开销,通常需要另按 3 万至 5 万元人民币准备,具体取决于校区与房型。
第一,西那瓦国际大学学费按学年缴纳,不是入学时一次性缴清全部学制费用,中途退学的退费规则以入学协议为准。第二,同一专业组内的多个专业执行统一学费标准,例如财会金融、市场营销、物流与供应链管理等 9 个专业共用同一档价格。第三,学校保留调整收费标准的权利,已入学学生的学费通常按入学当年标准执行至毕业。
以上收费数据整理自西那瓦国际大学公布的 2026 学年收费明细。具体开班专业、奖学金名额与最终收费以学校当期正式文件及录取通知为准。
Copyright © 泰国西那瓦国际大学中文官网 晋ICP备2026003168号